-
کویل فولادی ضد زنگ
-
کلاف فولادی نورد سرد
-
کویل فولادی نورد گرم
-
ورق نورد فولاد ضد زنگ
-
ورق فولادی الگو
-
ورق استیل ضد زنگ آینه
-
لوله بدون درز از جنس استنلس استیل
-
لوله جوش داده شده از جنس استنلس استیل
-
زاویه فولاد ضد زنگ
-
کانال استیل ضد زنگ
-
پرتو فولاد ضد زنگ
-
میله گرد فولادی ضد زنگ
-
فلنج استیل ضد زنگ
-
ورق فولادی ضد زنگ جلا
-
میله های فلزی مشکی
-
صفحه برش فولادی
-
ورق آلومینیوم
-
ورق آلومینیوم طرح دار
-
آقای لینبا فرا رسیدن سال نو، برای شما آرزوی توسعه، توسعه تجارت، رفاه و ثروت دارم! ما همیشه یک بهار جدید نداریم، اما همیشه یک روز جدید داریم و باشد که هر روز از هر سال برای شما پر از شادی و شادی باشد!
-
آقای وانگباشد که شرکت شما روز به روز شکوفا و رشد کند!
فلنج فولادی ضد زنگ ریخته گری آهنگری PN6 PN10 PN16 فلنج کور ASME B16.5 PN160

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xنام محصول | فلنج استیل ضد زنگ | نام تجاری | DRF |
---|---|---|---|
محل منبع | چین | ارتباط | جوشکاری |
جزئیات بسته بندی | در کیسه های پلاستیکی و سپس در بسته ها | قیمت | negotiable |
برجسته | فلنج فولادی ضد زنگ PN6 PN10,فلنج فولادی ضد زنگ PN16,فلنج کور فورج ASME B16.5 |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 库存量/单位 | 库存管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |||
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |||
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |||
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |||
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |||
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |||
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |||
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |||
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |||
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
آهنگری ریخته گری فولاد ضد زنگ فلنج کور PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 PN160 PN250
1. نوع فلنج:
PL: فلنج صفحه ای
WN: فلنج گردن جوش،
LJ: فلنج مشترک دور،
TH:فلنج نخ،
SO:Slip On Flange,
SW: فلنج جوش سوکت،
BL: فلنج کور،
فلنج اوریفیس، فلنج برق باد، فلنج کور عینک و غیره...
2. مواد شرکت ما (درجه):
فولاد ضد زنگ: 304 F304 SUS304 316 316L 304L 321 F321 SUS321 316Ti 304H
S30408 S30403 S30400 S31803 S31603 1.4301 1.4306 1.4845 1.4401
1.4571 1.4404 1.4438 1.4541
دوبلکس : 317 317L 2205 2520 2507 F347 904L F51 F53 310S 1.4550 1.4438 1.4462
3. اندازه: 1/2 اینچ تا 72 اینچ NB = DN10~DN5000 یک استاندارد و یک غیر استاندارد
4. رتبه بندی فشار: کلاس 150، 300، 600، 900، 1500 و 2500
رتبه بندی فشار: JIS 5K، 10K، 16K و 20K 30k
رتبه بندی فشار: PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 PN160 PN250
5. استاندارد: ASME B16.5، ASME B16.47، ASME B16.48، JIS B2220، DIN2633 DN2527
DIN2576 DIN86030، AWWA، SABS1123، EN1092-1، BS4504 BS10، KS
GOST12820 12821, DIN2543, UNI2278 2277. API6A.
نام | فلنج استیل ضد زنگ |
استاندارد | ASTM، SUS |
شرایط پرداخت | T/T |
جزئیات بسته بندی | کارتن و پالت |
زمان تحویل | 45 روز پس از T/T |
ویژگی | عملکرد هزینه خوب، ثبات قیمت |
نام تجاری | DRF |
اطلاعات شرکت
Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd. در Wuxi، بزرگترین مرکز تجارت، پردازش و تجارت فولاد ضد زنگ در چین، در ساحل دریاچه Taihu و کانال واقع شده است.
شرکت ما همیشه با کویل ها یا صفحات فولادی ضد زنگ سری 200، سری 300، سری 400 سر و کار دارد.آلیاژ نیکل بالا سری 600، کویل های سری 800؛لوله های فولادی ضد زنگ، میله های گرد، میله های مسطح، میله های مربع، و غیره منطقه تولید برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتریان مختلف.فروش نمایندگی داخلی فولاد ضد زنگ Shanxi TISCO، Shanghai Baosteel، Zhangjiagang Pohang، Jiuquan Iron and Steel، Kunshan Dageng، Dongfang Special Steel، Fujian Fuxin سرد و گرم کراوات؛این شرکت همچنین پردازش صفحات ضد لغزش، مسطح، برش، برش، خمش، پرداخت، آینه، طراحی، واترجت، لیزر، برش پلاسما و سایر مشاغل پردازش را انجام می دهد.محصولات وارداتی فولاد ضد زنگ عمدتاً عامل فروش: سوئد اوستا، فنلاند، اوتوکومپو، آفریقای جنوبی، صنعت متالورژی ژاپن و سایر کارخانه های فولادی، که صفحه الگوی ژاپنی مشخصه ما است.
در زمینه ریخته گری نیز خدمات فنی و بازرسی بسیار خوبی داریم.ما یک مهندس ارشد فنی با تجربه و 2 بازرس کیفیت حرفه ای را استخدام کرده ایم که به طور ویژه مسئولیت تولید فرآیند و راهنمایی در محل قطعات فولادی ریخته گری و قطعات چدنی را بر عهده دارند و به شرکت های ریخته گری نیازمند پشتیبانی فنی و خدمات پذیرش راه اندازی کمک می کنند. .
ما تجربه غنی در تجارت خارجی داریم و روابط همکاری طولانی مدت با بسیاری از شرکت های معروف خارجی ایجاد کرده ایم.ما صمیمانه خدمات رضایت بخشی را با کیفیت بالا، حالت مدیریت سریع و حرفه ای به شما ارائه خواهیم داد.از مشتریان برای ارسال پیام به ما خوش آمدید.ما بیصبرانه منتظر همکاری با شما هستیم.
سوالات متداول
س: چگونه نمونه بگیریم؟
پاسخ: کاتالوگ و اکثر نمونه ها برای شما آماده شده است.
نمونه های سفارشی حدود 5-7 روز طول می کشد.لطفا برای پشتیبانی بیشتر با ما تماس بگیرید.
س: حداقل مقدار سفارش چقدر است؟
A: اگر می خواهید مقدار کمی یا سفارش آزمایشی سفارش دهید، لطفا با ما تماس بگیرید و ما می توانیم نیازهای شما را برآورده کنیم.
س: آیا می توانید OEM یا ODM داشته باشید؟
A: بله، ما یک تیم توسعه قوی داریم.محصولات را می توان با توجه به نیاز شما تولید کرد.
س: چه نوع روش پرداختی را می پذیرید؟
A: ما پرداخت را با انتقال سیمی می پذیریم.علاوه بر این، می توانید پول را به حساب بانکی ما نیز واریز کنید.
س: میانگین زمان تحویل چقدر است؟
A: برای نمونه ها، زمان تحویل حدود 5-7 روز است.
برای تولید انبوه، زمان تحویل معمولی 10-25 روز است.در صورت نیاز به سفارشی سازی، زمان تحویل 45 تا 60 روز است.در هر صورت ما تمام تلاش خود را برای رفع نیازهای شما انجام خواهیم داد.
س: آیا می توانید مدارک مربوطه را ارائه دهید؟
پاسخ: بله، ما می توانیم اکثر مدارک مورد نیاز را ارائه دهیم.
لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد ما و محصولات ما پیامی برای ما بگذارید.